|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ● 学校給食総合センター設置の経緯 | ||||||||||||||||
| (1)
昭和46年度に学校給食用物資の需給体制、品質管理体制の改善強化を 図るため、国の「都道府県学校給食総合センター整備事業」が始まった。 |
||||||||||||||||
| これを受けて、物資取扱機能・教育機能・サービス機能を果たすため、 | ||||||||||||||||
| 食品検査室、研修室、食品展示室、会議室、流通情報室、物資保管庫等を | ||||||||||||||||
| 整備した学校給食総合センターが、各都道府県に設置された。 | ||||||||||||||||
| (2)鹿児島県学校給食総合センター建設 | ||||||||||||||||
| 本会 では,昭和54年、55年の両年にわたり、国や県等から助成を受け | ||||||||||||||||
| 学校給食総合センターを 、本給食会内に建設した。 | ||||||||||||||||
| また、学校給食の諸事業と連携しながら、総合センター設置目的が達成できる | ||||||||||||||||
| よう、学校における「食育推進」のため工夫を重ね、現在にいたっている。 | ||||||||||||||||
| ● 施設 ・ 設備の概要 | ||||||||||||||||
| (1) 土 地 9,050u 姶良郡姶良町脇元1066番地の1 | ||||||||||||||||
| (2) 建 物 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
研修大会議室 |
小会議室 |
![]() |
![]() |
|
食品検査室 |
情報展示室 |
![]() |
![]() |
|
調理実習室 |
常温倉庫 |
![]() |
![]() |
|
冷蔵倉庫 |
冷凍倉庫 |