
商品名ひなあられ 10g
商品名ひなあられ 10g
規格
10g
製造者・銘柄等
日本糧食・日本糧食
調理方法
そのままお召し上がり下さい。
栄養成分
エネルギー(kcal) | 379 | レチノール(μg) | 0 |
---|---|---|---|
たんぱく質(g) | 6.5 | カロテン(μg) | 0 |
脂質(g) | 0.1 | レチノール当量(μg) | 0 |
炭水化物(g) | 88.1 | B1(mg) | 0.04 |
ナトリウム(mg) | 900 | B2(mg) | 0.08 |
カルシウム(mg) | 33 | C(mg) | 0 |
マグネシウム(mg) | 34 | 食物繊維(g) | 1.3 |
鉄(mg) | 2.8 | 食塩相当量(g) | 2.3 |
亜鉛(mg) | 2.4 |
原料配合
もち米[佐賀・島根]97.2 しょうゆ1.8 砂糖0.8 のり0.2
アレルギー表示(※●はコンタミ等表記)
7品目 | 小麦 ●えび |
---|---|
20品目 | 大豆 ●ごま ●りんご |